EN 提交工具
MB / MODELS

模型排行榜

按日 Token 消耗排序,覆盖 539 个在榜模型

数据日期 2026-09-12 快照数据 最近同步 11:04 回到首页
#1 22.3%
17.2T日 Tokens
上下文 — · 日请求 146M
#2 35.0%
16.4T日 Tokens
上下文 — · 日请求 760.3M
#3 4.0%
12T日 Tokens
上下文 — · 日请求 297.9M
完整榜单 共 539 个模型 · 当前第 1/12 页
# 模型 上下文 日 Tokens 日请求 日变化
4 deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 11.6T 527.2M 5.2%
5 xiaomi/mimo-v2.5-20260422 6.9T 91.3M 150.2%
6 deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 4.5T 479.4M 14.7%
7 deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 3.6T 48.8M
8 tencent/hy3-20260706 3.6T 63.5M 18.0%
9 nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604 free 3.6T 28.7M 1.0%
10 z-ai/glm-5.3-20260816 2.6T 36.6M 5.9%
11 google/gemini-3.8-flash-20260902 2.6T 50.3M 197.1%
12 meta/muse-spark-1.3-contributor-20260902 2T 25.1M 255.0%
13 z-ai/glm-5.2-20260616 1.9T 50.5M 17.8%
14 upstage/solar-pro4-20260810 1.7T 26.6M 58.1%
15 openai/gpt-5.6-sol-20260709 1.6T 31.6M 12.1%
16 moonshotai/kimi-k3-20260715 1.5T 24.7M 26.9%
17 minimax/minimax-m3-20260531 1.5T 28.5M 0.0%
18 anthropic/claude-opus-5-20260723 1.4T 19.1M 15.7%
19 anthropic/claude-sonnet-5-20260630 1.4T 26.7M 4.7%
20 deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 1.3T 48.4M 5.6%
21 poolside/laguna-s-2.1-20260720 free 1.1T 13.4M 15.6%
22 deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 1.1T 39.6M 3.7%
23 inclusionai/ling-3.0-flash-fin-20260827 free 893.8B 13.3M 12.0%
24 anthropic/claude-4.6-sonnet-20260217 850.4B 28.9M 19.7%
25 nvidia/nemotron-3.5-lightning-20260807 free 829.8B 13.4M 24.9%
26 google/gemini-3-flash-preview-20251217 816.1B 96.3M 3.7%
27 google/gemini-3.7-flash-20260813 800.5B 40M 64.6%
28 google/gemini-2.5-flash-lite 739.7B 257.5M 3.0%
29 openai/gpt-6-astra-20260903 724B 11.2M 868.7%
30 openai/gpt-oss-120b 544.3B 141.7M 21.3%
31 dots-studio/dots-3-note-preview-20260813 free 529.3B 8.8M 188.1%
32 deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp-20260821 514.8B 9.5M 29.7%
33 openai/gpt-5.6-terra-20260709 510.9B 13.7M 10.5%
34 google/gemini-3.1-flash-lite-20260507 461.3B 101M 4.4%
35 google/gemini-2.5-flash 455.9B 121.1M 9.1%
36 deepseek/deepseek-v3.2-20251201 443.7B 66.7M 1.4%
37 anthropic/claude-4.8-opus-20260528 431.9B 9M 3.8%
38 qwen/qwen3.8-max-20260902 429B 5.8M 1102.3%
39 x-ai/grok-4.6-20260810 393.1B 8M 5.1%
40 thinkingmachines/inkling-20260715 free 375.4B 4.8M 64.4%
41 openai/gpt-5.6-luna-pro-20260709 367.5B 4.3M 4.0%
42 anthropic/claude-fable-5.1-20260831 367B 3.3M 41.1%
43 google/gemma-4-31b-it-20260402 362.5B 79.9M 5.3%
44 nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b-20230311 free 354.9B 10.3M 9.5%
45 inclusionai/ling-3.0-flash-sante-20260904 free 343.5B 5.6M 899.7%
46 meta/muse-spark-1.3-20260902 336.2B 3.8M 192.1%
47 google/gemma-4-26b-a4b-it-20260403 323.9B 120.8M 4.0%
48 nex-agi/nex-n2.5-pro-20260907 free 294B 4.4M
49 openai/gpt-oss-20b 258.4B 64.4M 41.3%
50 qwen/qwen3.7-flash-20260727 255.1B 67.5M 38.1%
51 qwen/qwen3.8-flash-20260826 247.7B 6.7M 41.8%

口径:日消耗 = prompt + completion + reasoning tokens;变化为相对前一日的比例。页面尚未公开来源链接,数据仅供参考。