中EN 提交工具
MB / MODELS

模型排行榜

按日 Token 消耗排序,覆盖 666 个在榜模型

数据日期 2026-11-11 快照数据 最近同步 22:29 回到首页
完整榜单 共 666 个模型 · 当前第 14/14 页
# 模型 上下文 日 Tokens 日请求 日变化
628 elevenlabs/scribe-v2-20260929 — 0 1.3M —
629 elevenlabs/scribe-v2-medical-20260929 — 0 43.2K —
630 fish-audio/transcribe-1-20260729 — 0 42K —
631 fish-audio/transcribe-1-pro-20260924 — 0 59K —
632 google/chirp-3 — 0 119.1K —
633 google/veo-3.1-20260320 — 0 8.3K —
634 google/veo-3.1-fast-20260320 — 0 22.5K —
635 google/veo-3.1-lite-20260331 — 0 55.9K —
636 heygen/avatar-iv-20260625 — 0 13.6K —
637 heygen/heygen-video-1-20260930 — 0 58.3K —
638 kwaivgi/kling-v3.0-pro-20260429 — 0 14.2K —
639 kwaivgi/kling-v3.0-std-20260429 — 0 11.5K —
640 kwaivgi/kling-video-o1-20260420 — 0 904 —
641 meta/muse-voice-transcribe-1.0-20260903 — 0 161.3K —
642 microsoft/mai-transcribe-1.5 — 0 32.1K —
643 microsoft/mai-transcribe-2-20260903 — 0 8.4M —
644 minimax/hailuo-03-20260730 — 0 7.2K —
645 minimax/hailuo-2.3-20260420 — 0 200 —
646 minimax/hailuo-3-max-20260901 — 0 8.4K —
647 mistralai/voxtral-mini-3b-2507-20260813 — 0 19.3K —
648 mistralai/voxtral-small-24b-2507-stt-20260813 — 0 63K —
649 moondream/parakeet-ultra-20261102 — 0 41.8K —
650 nvidia/nemotron-3.5-asr-streaming-multilingual-0.6b-20260813 — 0 216.6K —
651 nvidia/nemotron-3.5-transcribe-20261028 — 0 270.6K —
652 nvidia/parakeet-tdt-0.6b-v3 — 0 664.7K —
653 openai/gpt-transcribe-20260805 — 0 860.4K —
654 openai/whisper-1 — 0 644.5K —
655 openai/whisper-large-v3 — 0 11M —
656 openai/whisper-large-v3-turbo — 0 27.9M —
657 qwen/qwen3-asr-0.6b-20260813 — 0 94.8K —
658 qwen/qwen3-asr-1.7b-20260813 — 0 788K —
659 runway/aleph-2-20260729 — 0 953 —
660 runway/gen-4.5-20260729 — 0 400 —
661 tbc/mischief-1-20261023 — 0 11.3K —
662 x-ai/grok-imagine-video-1.5-20260719 — 0 10.9K —
663 x-ai/grok-imagine-video-1.5-lite-20261001 — 0 27.2K —
664 x-ai/grok-imagine-video-20260512 — 0 12.1K —
665 x-ai/grok-stt-2.0-20260918 — 0 29.6K —
666 x-ai/grok-stt-20260723 — 0 695.3K —

口径:日消耗 = prompt + completion + reasoning tokens;变化为相对前一日的比例。页面尚未公开来源链接,数据仅供参考。