模型排行榜
按日 Token 消耗排序,覆盖 539 个在榜模型
完整榜单
共 539 个模型 · 当前第 12/12 页
| # | 模型 | 上下文 | 日 Tokens | 日请求 | 日变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 532 | qwen/qwen3-asr-0.6b-20260813 | — | 0 | 138.2K | — |
| 533 | qwen/qwen3-asr-1.7b-20260813 | — | 0 | 173.9K | — |
| 534 | qwen/qwen3-asr-flash-2026-02-10 | — | 0 | 257.7K | — |
| 535 | runway/aleph-2-20260729 | — | 0 | 248 | — |
| 536 | runway/gen-4.5-20260729 | — | 0 | 432 | — |
| 537 | x-ai/grok-imagine-video-1.5-20260719 | — | 0 | 5.3K | — |
| 538 | x-ai/grok-imagine-video-20260512 | — | 0 | 10.8K | — |
| 539 | x-ai/grok-stt-20260723 | — | 0 | 255.4K | — |
口径:日消耗 = prompt + completion + reasoning tokens;变化为相对前一日的比例。页面尚未公开来源链接,数据仅供参考。