中EN 提交工具
MB / MODELS

模型排行榜

按日 Token 消耗排序,覆盖 666 个在榜模型

数据日期 2026-11-11 快照数据 最近同步 22:29 回到首页
完整榜单 共 666 个模型 · 当前第 12/14 页
# 模型 上下文 日 Tokens 日请求 日变化
532 relace/relace-search-20251208 — 10.6M 5.9K 25.1%
533 openai/gpt-5.4-pro-20260305 — 10.4M 8.3K 46.3%
534 krea/krea-2-medium-20260720 — 10.3M 2.3K 36.8%
535 intfloat/e5-base-v2-20251117 — 9.5M 71.2K 8.2%
536 elevenlabs/eleven-flash-v2.5-20260930 — 9.2M 954.6K 38.9%
537 openai/gpt-5.2-pro-20251211 — 9M 6K 18.8%
538 sourceful/riverflow-v2.5-fast-20260605 — 8.3M 1.8K 15.7%
539 elevenlabs/eleven-v3-20260930 — 8.1M 258K 45.6%
540 google/lyria-3-clip-preview-20260330 — 7.9M 24.5K 8.0%
541 mancer/weaver — 7.8M 6.4K 56.3%
542 krea/krea-2-large-20260720 — 7.6M 1.6K 1.7%
543 heygen/heygen-voice-1-turbo-20261009 — 7.3M 132.3K 23.2%
544 motif-technologies/motif-3 — 6.6M 2.5K —
545 amazon/titan-embed-text-v1-20261026 — 6.4M 8.3K 52.6%
546 recraft/recraft-v4-20260413 — 6M 1.4K 0.8%
547 microsoft/mai-image-2.5-pro-20260723 — 5.8M 2.3K 15.2%
548 recraft/recraft-v4.1-pro-vector-20260514 — 5.7M 1.3K 8.9%
549 sourceful/riverflow-v2-fast-20260130 — 5.4M 1.2K 40.4%
550 recraft/recraft-v4.1-pro-20260514 — 5.2M 1.1K 91.6%
551 recraft/recraft-v4-styles-20260826 — 4.8M 986 15.4%
552 moondream/moondream3-preview-20261013 — 4.7M 27.5K 92.3%
553 perplexity/pplx-embed-v1-0.6b — 4.6M 46K 35.5%
554 sentence-transformers/multi-qa-mpnet-base-dot-v1-20251117 — 4.2M 4.3K 39.7%
555 recraft/recraft-v3-20260413 — 4.1M 971 17.0%
556 openai/gpt-5-pro-2025-10-06 — 4M 3.1K 77.4%
557 microsoft/mai-voice-2.1-flash-20261001 — 3.6M 110.5K 32.9%
558 recraft/recraft-v4-vector-20260514 — 3.3M 564 11.0%
559 microsoft/mai-voice-2 — 3.1M 63.7K 17.3%
560 bytedance-seed/seed-audio-1-0-20260630 — 3M 27.8K 93.2%
561 recraft/recraft-v4-styles-pro-20260826 — 2.9M 553 2.9%
562 sentence-transformers/paraphrase-minilm-l6-v2-20251117 — 2.7M 4.3K 41.7%
563 recraft/recraft-v4-styles-vector-20260826 — 2.3M 378 37.2%
564 microsoft/mai-voice-2.1-20261001 — 2.1M 58.9K 14.9%
565 elevenlabs/eleven-multilingual-v2-20260930 — 1.9M 58K 9.3%
566 recraft/recraft-v4-pro-vector-20260514 — 1.8M 409 17.1%
567 openai/gpt-4.1-2025-04-14 batch — 1.8M 1.8K —
568 sourceful/riverflow-v2-pro-20260130 — 1.7M 301 14.9%
569 recraft/recraft-v4.1-utility-pro-20260514 — 1.6M 363 6.6%
570 mistralai/voxtral-mini-tts-3-0-20261020 — 1.5M 46.8K 42.6%
571 amazon/titan-embed-image-v1-20261026 — 1.4M 134.3K 12.6%
572 recraft/recraft-v4-pro-20260413 — 1.3M 311 43.2%
573 voyageai/voyage-4 — 1.3M 2.6K 38.7%
574 qwen/qwen-audio-3.0-tts-plus-20260723 — 1.3M 46.9K 3.1%
575 microsoft/mai-voice-2-flash-20260723 — 1.2M 26.3K 89.5%
576 voyageai/voyage-code-4 — 906.6K 120 52.1%
577 deepgram/aura-2-20260716 — 814.5K 28.8K 1.6%
578 minimax/speech-2.8-turbo-20260716 — 774.7K 57.7K 6.3%
579 minimax/speech-2.8-hd-20260716 — 735.6K 32.7K 10.5%

口径:日消耗 = prompt + completion + reasoning tokens;变化为相对前一日的比例。页面尚未公开来源链接,数据仅供参考。