EN 提交工具
MB / MODELS

模型排行榜

按日 Token 消耗排序,覆盖 539 个在榜模型

数据日期 2026-09-12 快照数据 最近同步 11:04 回到首页
完整榜单 共 539 个模型 · 当前第 11/12 页
# 模型 上下文 日 Tokens 日请求 日变化
484 fish-audio/s2-pro-20260729 128.4K 4.3K 29.6%
485 deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp-20260821 batch 109.5K 27
486 canopylabs/orpheus-3b-0.1-ft 58.3K 2.9K 24.9%
487 fish-audio/s1-20260729 31K 1.3K 55.3%
488 sesame/csm-1b 9.5K 618 26.2%
489 mistralai/ministral-8b-2512 batch 136 6 99.8%
490 alibaba/happyhorse-1.0-20260624 0 223
491 alibaba/happyhorse-1.1-20260624 0 2.9K
492 alibaba/wan-2.6-20260327 0 892
493 alibaba/wan-2.7-20260414 0 2.6K
494 alibaba/wan-3.0-20260824 0 7.4K
495 alibaba/wan-3.0-prime-20260827 0 1.7K
496 black-forest-labs/flux-3-video-20260804 0 3.9K
497 black-forest-labs/flux-video-edit-20260910 0 192
498 black-forest-labs/flux-video-upscale-20260819 0 89
499 bytedance/seedance-1-5-pro-20260320 0 7.1K
500 bytedance/seedance-2.0-20260414 0 10.7K
501 bytedance/seedance-2.0-fast-20260414 0 18.5K
502 bytedance/seedance-2.0-mini-20260811 0 25.5K
503 bytedance/seedance-2.5-20260807 0 17.9K
504 cohere/rerank-4-fast 0 1.5M
505 cohere/rerank-4-pro 0 307.4K
506 cohere/rerank-v3.5 0 3.3M
507 deepgram/nova-3-20260714 0 82.3K
508 fish-audio/transcribe-1-20260729 0 12.8K
509 google/chirp-3 0 100.5K
510 google/veo-3.1-20260320 0 5.6K
511 google/veo-3.1-fast-20260320 0 11.7K
512 google/veo-3.1-lite-20260331 0 33.3K
513 heygen/avatar-iv-20260625 0 1.5K
514 kwaivgi/kling-v3.0-pro-20260429 0 6.4K
515 kwaivgi/kling-v3.0-std-20260429 0 3.8K
516 kwaivgi/kling-video-o1-20260420 0 2.2K
517 meta/muse-voice-transcribe-1.0-20260903 0 3.9K
518 microsoft/mai-transcribe-1.5 0 33.2K
519 microsoft/mai-transcribe-2-20260903 0 981.1K
520 minimax/hailuo-03-20260730 0 6.1K
521 minimax/hailuo-2.3-20260420 0 185
522 minimax/hailuo-3-max-20260901 0 6.9K
523 mistralai/voxtral-mini-3b-2507-20260813 0 18.4K
524 mistralai/voxtral-small-24b-2507-stt-20260813 0 45.2K
525 nvidia/nemotron-3.5-asr-streaming-multilingual-0.6b-20260813 0 61K
526 nvidia/parakeet-tdt-0.6b-v3 0 808.2K
527 openai/gpt-transcribe-20260805 0 163.5K
528 openai/sora-2-pro-20260320 0 668
529 openai/whisper-1 0 361K
530 openai/whisper-large-v3 0 7.7M
531 openai/whisper-large-v3-turbo 0 3.9M

口径:日消耗 = prompt + completion + reasoning tokens;变化为相对前一日的比例。页面尚未公开来源链接,数据仅供参考。