中EN Submit a tool
MB / MODELS

Model leaderboard

Ranked by daily token usage across 669 models

Data date 2026-11-15 Snapshot data Last synced 09:54 Back to home
Full leaderboard 669 models · page 13 of 14
# Model Context Daily tokens Daily requests Daily change
580 mistralai/voxtral-mini-tts-3-0-20261020 — 1.4M 49K 43.4%
581 recraft/recraft-v4.1-utility-pro-20260514 — 1.4M 320 15.2%
582 recraft/recraft-v4-styles-pro-20260826 — 1.4M 261 58.7%
583 microsoft/mai-voice-2-flash-20260723 — 1.3M 28.8K 47.7%
584 voyageai/voyage-4 — 1.3M 2.5K 21.6%
585 recraft/recraft-v4-pro-20260413 — 1.2M 274 25.1%
586 deepgram/aura-2-20260716 — 939.1K 41.8K 11.2%
587 heygen/heygen-voice-1-20261009 — 753.1K 15K 37.0%
588 mistralai/voxtral-mini-tts-2603 — 707.5K 11.2K 40.4%
589 qwen/qwen-audio-3.0-tts-flash-20260723 — 689.1K 46.8K 27.1%
590 minimax/speech-2.8-hd-20260716 — 676K 27.9K 12.7%
591 speechify/simba-3.5-20261111 — 472.8K 14K —
592 elevenlabs/eleven-turbo-v2.5-20260930 — 458.6K 17.7K 2.7%
593 assemblyai/assemblyai-tts-1-20261028 — 444.4K 13.1K 155.2%
594 morph/morph-v3-fast batch — 412.1K 27 2400.9%
595 amazon/titan-embed-image-v1-20261026 — 411.2K 32K 76.6%
596 recraft/recraft-v4-styles-pro-vector-20260826 — 395.7K 89 6.0%
597 elevenlabs/eleven-v3-conversational-20260930 — 383.7K 18K 4.3%
598 canopylabs/orpheus-3b-0.1-ft — 321.9K 14.5K 15.7%
599 deepgram/flux-tts-20260812 — 295.2K 13.9K 86.6%
600 text-embedding-3-large — 168.3K 185 5628.7%
601 fish-audio/s1-20260729 — 137.6K 2K 4.1%
602 morph/morph-v3-large batch — 132.6K 6 0.1%
603 fish-audio/s2-pro-20260729 — 123.9K 3.4K 107.1%
604 sesame/csm-1b — 66K 4.9K 261.4%
605 elevenlabs/eleven-turbo-v2-20260930 — 52.6K 823 17.2%
606 elevenlabs/eleven-flash-v2-20260930 — 23.5K 1.3K 34.7%
607 nvidia/nemotron-3.5-embed-1b free — 10.9K 37 79.4%
608 meta/muse-glimmer-30b-20260810 batch — 5.4K 5 88.9%
609 openai/gpt-image-1 — 2.8K 17 38.8%
610 intfloat/multilingual-e5-large — 2.8K 22 —
611 google/gemini-embedding-001 batch — 281 16 28000.0%
612 alibaba/happyhorse-1.0-20260624 — 0 220 —
613 alibaba/happyhorse-1.1-20260624 — 0 2.3K —
614 alibaba/wan-2.6-20260327 — 0 971 —
615 alibaba/wan-2.7-20260414 — 0 3.6K —
616 alibaba/wan-3.0-20260824 — 0 29.3K —
617 alibaba/wan-3.0-prime-20260827 — 0 7.2K —
618 assemblyai/universal-3-5-pro-20260914 — 0 75.1K —
619 assemblyai/universal-3-6-pro-20261014 — 0 215.3K —
620 black-forest-labs/flux-3-video-20260804 — 0 848 —
621 black-forest-labs/flux-video-edit-20260910 — 0 1.5K —
622 black-forest-labs/flux-video-upscale-20260819 — 0 1.9K —
623 bytedance/seedance-2.0-20260414 — 0 18.7K —
624 bytedance/seedance-2.0-fast-20260414 — 0 31.6K —
625 bytedance/seedance-2.0-mini-20260811 — 0 13.5K —
626 bytedance/seedance-2.5-20260807 — 0 33.9K —
627 cohere/rerank-4-fast — 0 528.6K —

Daily usage = prompt + completion + reasoning tokens; change is versus the previous day. No public source link is exposed yet; treat the data as reference only.